Set felpa e pantaloni finti patchwork in due pezzi. Set da due pezzi
€49,00 EUR
€139,00 EUR
Consegna veloce in tutto il Italia
Consegna porta a porta, pagamento in contrassegno
Air express (7-15 giorni per arrivare)
Garanzia di rimborso di 30 giorni in caso di insoddisfazione
Quantità
Stile: | Ordinario |
Tipo di modello: | Ordinario |
Stagione: | primavera autunno inverno |
Lunghezza: | Regolare |
Materiale: | Cotone |
Taglia superiore:
Tabella delle taglie: | Lunghezza | Torace | Lunghezza della manica | |||
CM | caloria | CM | caloria | CM | caloria | |
S | 65 | 25.6 | 100 | 39,4 | 60 | 23,6 |
M | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 61 | 24.0 |
L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
XL | 68 | 26,8 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 |
2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 70 | 27,6 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
4XL | 71 | 28,0 | 130 | 51.2 | 66 | 26,0 |
5XL | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 |
Taglia dei pantaloni:
Tabella delle taglie: | Lunghezza | Misura dell'anca | Misura della vita | |||
CM | caloria | CM | caloria | CM | caloria | |
S | 97 | 38.2 | 100 | 39,4 | 75 | 29,5 |
M | 98 | 38,6 | 105 | 41,3 | 80 | 31,5 |
L | 99 | 39,0 | 110 | 43.3 | 85 | 33,5 |
XL | 100 | 39,4 | 115 | 45.3 | 90 | 35,4 |
2XL | 101 | 39,8 | 120 | 47.2 | 95 | 37,4 |
3XL | 102 | 40.2 | 125 | 49.2 | 100 | 39,4 |
4XL | 103 | 40,6 | 130 | 51.2 | 105 | 41,3 |
5XL | 104 | 40,9 | 135 | 53.1 | 110 | 43.3 |
Questi dati si basano sulla misurazione manuale del prodotto e possono variare di 1-2 cm.
Najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 65 | 25.6 | 100 | 39,4 | 60 | 23,6 |
M | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 61 | 24.0 |
L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
XL | 68 | 26,8 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 |
2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 70 | 27,6 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
4XL | 71 | 28,0 | 130 | 51.2 | 66 | 26,0 |
5XL | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: | Długość | Rozmiar bioder | Rozmiar talii | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 97 | 38.2 | 100 | 39,4 | 75 | 29,5 |
M | 98 | 38,6 | 105 | 41,3 | 80 | 31,5 |
L | 99 | 39,0 | 110 | 43.3 | 85 | 33,5 |
XL | 100 | 39,4 | 115 | 45.3 | 90 | 35,4 |
2XL | 101 | 39,8 | 120 | 47.2 | 95 | 37,4 |
3XL | 102 | 40.2 | 125 | 49.2 | 100 | 39,4 |
4XL | 103 | 40,6 | 130 | 51.2 | 105 | 41,3 |
5XL | 104 | 40,9 | 135 | 53.1 | 110 | 43.3 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.